Beratung gibts gratis dazu!
Shampoos, Festiger und Styling-Produkte sind im Preis inbegriffen.
Alle Preise inkl. MwSt. – Stand April 2020
Verleihe deiner Schönheit mit einer persönlich auf dich abgestimmten Frisur das gewisse Etwas – professionelle Beratung und deine Wünsche stehen bei uns an erster Stelle. Wir freuen uns auf dich!
Schneiden & Finish |
S | M | L |
Waschen, Schneiden, Föhnen | 78 | 84 | 95 |
Waschen, Schneiden, Legen | 78 | 84 | 95 |
Schneiden | 62 | 71 | – |
Fransen | 5 | 5 | 5 |
Föhnen & Styling |
S | M | L |
Waschen, Legen | 42 | 49 | 57 |
Waschen, Föhnen | 42 | 49 | 57 |
Lufttrocknen | – | – | 20 |
Hochstecken nach Aufwand | 30 – 100 |
Färben & Tönen |
S | M | L |
Ansatz 1 cm | 63 | 63 | 63 |
Nur Färben oder Tönen | 70 | 70 | 70 |
Erstfärbung | 80 – 100 | ||
Ansatz Farbe Länge Tönen | 80 | 85 | 95 |
Tönen | 63 | 63 | 63 |
Gray Shading | 25 – 60 | ||
Glossing | 40 – 60 |
Mèche |
S | M | L |
Folien-Mèche ganzer Kopf | 95 – 150 | ||
Folien-Mèche Oberkopf | 68 – 100 | ||
Mèche pro Folie | 15 | 15 | 15 |
Kamm/Schaufel Mèche ganzer Kopf | 80 – 120 | ||
Kamm/Schaufel Mèche Oberkopf | 63 – 80 | ||
Blondierung | 90 – 150 | ||
Ombre | 90 – 140 |
Dauerwellen |
S | M | L |
Ganzer Kopf | 80 | 86 | 113 |
Oberkopf | 70 | 76 | 103 |
Headline | 58 | 68 | – |
Herren |
|||
Maschinenschnitt | 34 | ||
Waschen, Schneiden, Föhnen | 54 | ||
Bartschneiden | 18 | ||
Grey Shading | 25 | ||
Konturen schneiden (ca. 10 Min.) | 25 |
Girls & Boys |
S | M | L |
bis 6 Jahre | 22 | – | – |
6 bis 14 Jahre | 32 | – | 50 |
Boys 14–20 Jahre | 42 | – | – |
Girls 14–20 Jahre | 47 | – | 60 |
Pflege |
S | M | L |
Wella Plex | 20 | 30 | |
Plege-System Professional | 30 | 30 | 30 |
Pflege-Emulsion | 7 | 7 | 7 |
CulumNATURA |
|
Pflanzenhaarfarben von CulumNATURA | 2.– pro Gramm |
Kosmetik |
|
Wimpern färben | 20 |
Wimpern und Brauen färben | 30 |
Brauen zupfen | 12 |
S = kurz | M = mittel | L = lang |
Preisliste als PDF (434 KB)